统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 796 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-10-26 11:39:53 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-10-26 13:51:24 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2024-10-26 13:25:39 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 564 Bytes | 2024-10-26 14:12:11 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2024-10-27 13:27:03 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2024-10-26 11:56:35 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2024-10-26 20:43:53 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 554 Bytes | 2024-10-26 16:42:55 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 425 Bytes | 2024-11-1 13:46:10 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2024-10-26 17:13:06 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2024-10-26 20:54:50 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 344 Bytes | 2024-10-26 11:30:35 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2024-10-26 14:55:34 | ||
| 16ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2024-10-26 14:57:26 | ||
| 32ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 402 Bytes | 2023-12-24 14:29:49 | ||
| 32ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2023-12-24 14:17:49 | ||
| 33ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2023-12-24 14:26:31 | ||
| 33ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2023-12-24 14:26:46 | ||
| 33ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 511 Bytes | 2023-12-24 14:46:02 | ||
| 33ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 466 Bytes | 2023-12-24 14:16:06 | ||
| 34ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2023-12-24 14:35:22 | ||
| 34ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2023-12-24 15:22:01 | ||
| 34ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2023-12-24 14:40:24 | ||
| 34ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2023-12-24 23:16:44 | ||
| 35ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2023-12-24 14:20:03 | ||
| 36ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2023-12-23 15:55:44 | ||
| 37ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2023-12-24 14:48:45 | ||
| 37ms | 952 KiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2025-10-24 18:37:11 | ||
| 37ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2025-10-24 18:56:37 | ||
| 37ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 646 Bytes | 2025-10-25 14:11:44 | ||
| 38ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2023-12-24 15:15:50 | ||
| 38ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 557 Bytes | 2025-10-26 17:22:48 | ||
| 39ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 343 Bytes | 2025-10-24 18:54:42 | ||
| 40ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 418 Bytes | 2025-10-24 19:04:27 | ||
| 41ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 601 Bytes | 2025-10-24 19:46:04 | ||
| 42ms | 828 KiB | C++17(O2) | 464 Bytes | 2025-10-24 18:58:55 | ||
| 42ms | 916 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-10-24 19:25:11 | ||
| 43ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 525 Bytes | 2025-10-29 18:11:19 | ||
| 43ms | 892 KiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2025-10-24 18:43:16 | ||
| 43ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 438 Bytes | 2025-10-24 20:47:22 | ||
| 44ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2025-10-24 19:23:27 | ||
| 45ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 394 Bytes | 2025-10-27 12:38:37 | ||
| 45ms | 820 KiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2025-10-24 19:09:29 | ||
| 45ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 543 Bytes | 2025-10-24 19:18:16 | ||
| 49ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2025-10-25 15:29:13 | ||
| 56ms | 700 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2023-12-24 14:30:06 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++17(O2) | 523 Bytes | 2023-12-24 14:15:43 | ||
| 56ms | 744 KiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2023-12-24 14:43:55 | ||
| 56ms | 756 KiB | C++17(O2) | 511 Bytes | 2023-12-24 14:40:56 | ||
| 56ms | 788 KiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2023-12-24 15:22:14 | ||
| 67ms | 1 MiB | C++17(O2) | 398 Bytes | 2025-10-25 16:14:22 |
- 1
信息
- ID
- 59
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 299
- 已通过
- 45
- 上传者