统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 618 Bytes | 2024-9-13 22:45:53 | ||
| 12ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-9-17 12:27:00 | ||
| 12ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2024-10-7 1:03:00 | ||
| 12ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-10-28 13:25:34 | ||
| 13ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-9-18 23:12:03 | ||
| 13ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2024-9-13 18:58:53 | ||
| 13ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2024-9-24 23:06:28 | ||
| 13ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-9-13 19:36:08 | ||
| 13ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 1010 Bytes | 2024-9-13 21:44:50 | ||
| 14ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 836 Bytes | 2024-9-25 14:03:54 | ||
| 18ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 455 Bytes | 2024-9-18 16:58:39 | ||
| 27ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2023-11-24 22:58:30 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 525 Bytes | 2023-11-25 0:12:54 | ||
| 38ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 836 Bytes | 2025-9-26 1:03:35 | ||
| 46ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-9-28 17:55:29 | ||
| 46ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-9-25 22:30:06 | ||
| 685ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 823 Bytes | 2023-11-24 14:03:57 | ||
| 1048ms | 14.7 MiB | C++17(O2) | 835 Bytes | 2023-11-24 14:26:24 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1000~2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 17
- 上传者