统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 796 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2024-10-2 9:34:15 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 449 Bytes | 2024-10-2 22:26:03 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-9-26 19:25:45 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2024-9-26 23:20:24 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 402 Bytes | 2024-10-4 22:09:55 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 401 Bytes | 2024-10-5 13:59:08 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2024-9-19 0:17:56 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 447 Bytes | 2024-10-1 23:04:07 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 468 Bytes | 2024-9-28 21:16:39 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-9-22 22:58:24 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2024-10-1 13:11:04 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 648 Bytes | 2024-10-5 5:03:59 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2024-9-22 22:27:18 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2024-10-4 22:13:02 | ||
| 15ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-9-21 12:18:24 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2024-9-25 23:39:33 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-9-23 11:49:45 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2024-9-27 1:51:24 | ||
| 15ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 564 Bytes | 2024-10-2 1:28:23 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2024-9-23 21:06:28 | ||
| 15ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 398 Bytes | 2024-10-5 13:17:38 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 683 Bytes | 2024-10-4 20:48:15 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2024-9-23 9:09:35 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 410 Bytes | 2024-9-28 10:47:00 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 715 Bytes | 2024-9-28 14:06:07 | ||
| 15ms | 796 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2024-9-22 23:26:41 | ||
| 15ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2024-10-4 11:56:23 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2024-10-28 20:49:04 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-9-27 16:43:45 | ||
| 15ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2024-9-25 21:45:12 | ||
| 16ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2024-9-23 23:03:56 | ||
| 16ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2024-10-7 15:47:31 | ||
| 23ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 342 Bytes | 2024-10-26 9:31:18 | ||
| 41ms | 908 KiB | C++17(O2) | 412 Bytes | 2025-9-26 20:41:48 | ||
| 41ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 408 Bytes | 2025-10-6 3:46:10 | ||
| 47ms | 2.2 MiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2025-10-9 11:14:51 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 268
- 已通过
- 36
- 上传者