统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611ms | 22.7 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-18 22:49:24 | ||
| 612ms | 32.7 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2023-12-18 15:15:35 | ||
| 632ms | 31.3 MiB | C++17(O2) | 897 Bytes | 2025-10-19 16:09:35 | ||
| 633ms | 32.3 MiB | C++17(O2) | 956 Bytes | 2023-12-20 22:48:42 | ||
| 637ms | 31.3 MiB | C++17(O2) | 643 Bytes | 2025-10-17 20:06:04 | ||
| 642ms | 32.6 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-18 12:12:21 | ||
| 644ms | 34.5 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-17 20:50:48 | ||
| 647ms | 19.7 MiB | C++17(O2) | 936 Bytes | 2025-10-19 23:04:00 | ||
| 653ms | 19.4 MiB | C | 994 Bytes | 2023-12-21 11:13:44 | ||
| 654ms | 18.5 MiB | C++17(O2) | 860 Bytes | 2025-10-17 18:48:36 | ||
| 659ms | 19.9 MiB | C++17(O2) | 784 Bytes | 2025-10-19 14:50:25 | ||
| 661ms | 17.2 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-17 21:09:39 | ||
| 662ms | 30.1 MiB | C++17(O2) | 972 Bytes | 2023-12-21 12:34:22 | ||
| 667ms | 22.4 MiB | C++17(O2) | 963 Bytes | 2023-12-24 12:25:02 | ||
| 667ms | 38.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-20 17:04:40 | ||
| 672ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-17 21:31:58 | ||
| 690ms | 22.4 MiB | C++17(O2) | 923 Bytes | 2023-12-24 12:25:39 | ||
| 692ms | 32.7 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-20 14:44:30 | ||
| 705ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-18 14:46:16 | ||
| 710ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-18 12:11:53 | ||
| 713ms | 19.5 MiB | C | 938 Bytes | 2023-12-23 19:45:23 | ||
| 715ms | 19.5 MiB | C | 1 KiB | 2023-12-23 19:40:35 | ||
| 740ms | 33.9 MiB | C++17(O2) | 954 Bytes | 2023-12-20 22:55:59 | ||
| 746ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 782 Bytes | 2025-10-17 19:31:26 | ||
| 753ms | 26.8 MiB | C++17(O2) | 572 Bytes | 2025-11-18 17:52:07 | ||
| 760ms | 33.9 MiB | C++17(O2) | 643 Bytes | 2023-12-21 9:36:08 | ||
| 764ms | 21.9 MiB | C++17(O2) | 694 Bytes | 2025-10-20 11:44:13 | ||
| 765ms | 33.8 MiB | C++17(O2) | 954 Bytes | 2023-12-20 21:32:24 | ||
| 779ms | 33.9 MiB | C++17(O2) | 947 Bytes | 2023-12-20 21:36:05 | ||
| 780ms | 9.8 MiB | C++17(O2) | 836 Bytes | 2023-12-20 23:09:55 | ||
| 797ms | 19.4 MiB | C | 956 Bytes | 2023-12-23 19:46:35 | ||
| 801ms | 33.1 MiB | C++17(O2) | 1006 Bytes | 2025-10-17 21:39:27 | ||
| 870ms | 34 MiB | C++17(O2) | 812 Bytes | 2025-10-17 21:36:10 | ||
| 933ms | 35.4 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-17 20:09:25 | ||
| 934ms | 27.3 MiB | C++17(O2) | 831 Bytes | 2023-12-21 12:34:46 | ||
| 945ms | 20.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-20 21:42:49 | ||
| 964ms | 29.8 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-12-20 17:03:59 | ||
| 980ms | 27.3 MiB | C++17(O2) | 837 Bytes | 2023-12-26 16:53:17 | ||
| 1013ms | 62 MiB | C++17(O2) | 849 Bytes | 2024-10-24 12:07:00 | ||
| 1013ms | 33.9 MiB | C++17(O2) | 726 Bytes | 2023-12-23 11:31:32 | ||
| 1015ms | 61.9 MiB | C++17(O2) | 849 Bytes | 2024-10-24 12:08:58 | ||
| 1017ms | 62 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-24 10:30:07 | ||
| 1034ms | 33.6 MiB | C++17(O2) | 938 Bytes | 2025-10-17 21:39:03 | ||
| 1051ms | 61.9 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-24 12:08:51 | ||
| 1139ms | 34.2 MiB | C++17(O2) | 732 Bytes | 2023-12-17 19:35:47 | ||
| 2299ms | 199.7 MiB | C++17(O2) | 984 Bytes | 2023-12-19 20:45:24 | ||
| 2327ms | 199.7 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-12-19 20:53:31 | ||
| 2347ms | 199.7 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-19 19:56:05 | ||
| 2379ms | 199.6 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-19 12:07:42 | ||
| 2417ms | 199.7 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-12-18 20:56:11 | ||
| 2970ms | 197.2 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-12-19 11:39:52 |
信息
- ID
- 42
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 1344
- 已通过
- 119
- 上传者