统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 732 Bytes | 2023-12-10 15:12:03 | ||
| 960ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 629 Bytes | 2023-12-10 16:18:08 | ||
| 962ms | 14.2 MiB | C++17(O2) | 953 Bytes | 2025-10-10 19:20:34 | ||
| 963ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 867 Bytes | 2023-12-10 17:09:01 | ||
| 967ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 715 Bytes | 2023-12-10 15:14:25 | ||
| 968ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 618 Bytes | 2023-12-19 16:12:41 | ||
| 968ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 800 Bytes | 2025-10-10 21:01:54 | ||
| 968ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 578 Bytes | 2023-12-10 15:26:34 | ||
| 969ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 920 Bytes | 2023-12-10 17:49:55 | ||
| 970ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 792 Bytes | 2023-12-10 16:46:35 | ||
| 971ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-12-10 16:08:27 | ||
| 971ms | 14.7 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-10 21:13:42 | ||
| 972ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 784 Bytes | 2023-12-10 16:29:20 | ||
| 974ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 772 Bytes | 2023-12-10 15:42:34 | ||
| 974ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 839 Bytes | 2023-12-10 15:56:59 | ||
| 975ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-10-10 21:10:30 | ||
| 975ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 798 Bytes | 2023-12-10 16:08:07 | ||
| 976ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 948 Bytes | 2023-12-10 14:42:19 | ||
| 976ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 832 Bytes | 2023-12-10 14:31:59 | ||
| 977ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-10 19:51:45 | ||
| 978ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 889 Bytes | 2023-12-10 15:58:32 | ||
| 978ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 751 Bytes | 2023-12-10 16:26:56 | ||
| 979ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 646 Bytes | 2023-12-10 15:39:31 | ||
| 980ms | 23.8 MiB | C++17(O2) | 852 Bytes | 2025-10-10 20:07:16 | ||
| 980ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 747 Bytes | 2023-12-10 15:23:35 | ||
| 980ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 909 Bytes | 2023-12-10 15:36:39 | ||
| 982ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 809 Bytes | 2023-12-10 15:59:47 | ||
| 982ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-10 16:20:01 | ||
| 982ms | 20.1 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-10-10 20:27:09 | ||
| 984ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 677 Bytes | 2023-12-10 15:01:45 | ||
| 985ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 737 Bytes | 2023-12-11 7:50:32 | ||
| 985ms | 15.3 MiB | C++17(O2) | 983 Bytes | 2025-10-10 20:55:12 | ||
| 985ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 899 Bytes | 2023-12-10 15:52:47 | ||
| 985ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 755 Bytes | 2023-12-10 16:06:57 | ||
| 987ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 721 Bytes | 2023-12-10 16:25:21 | ||
| 987ms | 22.6 MiB | C++17(O2) | 889 Bytes | 2025-10-10 19:22:43 | ||
| 990ms | 23.4 MiB | C++17(O2) | 753 Bytes | 2025-10-10 20:12:09 | ||
| 992ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 794 Bytes | 2023-12-16 22:35:11 | ||
| 992ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 798 Bytes | 2023-12-19 15:57:37 | ||
| 992ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 785 Bytes | 2023-12-16 22:34:51 | ||
| 993ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 674 Bytes | 2023-12-10 15:11:59 | ||
| 994ms | 15.1 MiB | C++17(O2) | 968 Bytes | 2025-10-10 21:14:57 | ||
| 994ms | 17 MiB | C++17(O2) | 815 Bytes | 2025-10-10 19:48:46 | ||
| 998ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 693 Bytes | 2023-12-10 14:27:53 | ||
| 998ms | 17.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-10 19:27:24 | ||
| 998ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 867 Bytes | 2023-12-5 22:28:02 | ||
| 999ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 798 Bytes | 2023-12-10 16:46:33 | ||
| 999ms | 23.4 MiB | C++17(O2) | 828 Bytes | 2025-10-10 19:48:09 | ||
| 1001ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 902 Bytes | 2023-12-10 15:50:45 | ||
| 1001ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 834 Bytes | 2023-12-10 14:48:00 | ||
| 1002ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 991 Bytes | 2025-10-10 19:22:14 | ||
| 1003ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 723 Bytes | 2023-12-17 15:24:52 | ||
| 1003ms | 18.1 MiB | C++17(O2) | 933 Bytes | 2025-10-10 21:02:32 | ||
| 1004ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-10-10 21:05:01 | ||
| 1004ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 920 Bytes | 2025-10-10 19:21:17 | ||
| 1006ms | 14.1 MiB | C++17(O2) | 814 Bytes | 2025-10-10 20:33:25 | ||
| 1008ms | 17.6 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-10 18:57:18 | ||
| 1008ms | 14.8 MiB | C++17(O2) | 978 Bytes | 2025-10-10 20:28:22 | ||
| 1008ms | 23.4 MiB | C++17(O2) | 1003 Bytes | 2025-10-10 20:06:59 | ||
| 1009ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 657 Bytes | 2023-12-10 16:29:06 | ||
| 1010ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 850 Bytes | 2023-12-10 15:26:05 | ||
| 1012ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-12-10 16:08:20 | ||
| 1013ms | 13.9 MiB | C++17(O2) | 808 Bytes | 2025-10-12 13:08:18 | ||
| 1013ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 886 Bytes | 2025-10-10 20:40:11 | ||
| 1014ms | 17.5 MiB | C++17(O2) | 794 Bytes | 2025-10-10 19:25:13 | ||
| 1015ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-10-10 20:27:39 | ||
| 1019ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 799 Bytes | 2023-12-13 17:05:16 | ||
| 1020ms | 20.3 MiB | C++17(O2) | 761 Bytes | 2025-10-10 19:29:10 | ||
| 1021ms | 17.5 MiB | C++17(O2) | 783 Bytes | 2025-10-10 21:18:29 | ||
| 1027ms | 18.5 MiB | C++17(O2) | 833 Bytes | 2025-10-10 21:03:57 | ||
| 1027ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 809 Bytes | 2025-10-12 17:08:09 | ||
| 1031ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 783 Bytes | 2023-12-12 21:34:17 | ||
| 1034ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 802 Bytes | 2023-12-10 16:05:42 | ||
| 1034ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 887 Bytes | 2025-10-10 20:46:58 | ||
| 1035ms | 23.4 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2025-10-10 21:06:11 | ||
| 1038ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 862 Bytes | 2023-12-26 18:43:20 | ||
| 1040ms | 17.1 MiB | C++17(O2) | 932 Bytes | 2025-10-11 20:00:51 | ||
| 1041ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 809 Bytes | 2025-10-13 16:06:36 | ||
| 1044ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-12-10 14:58:53 | ||
| 1046ms | 16.2 MiB | C++17(O2) | 1013 Bytes | 2025-10-10 21:56:00 | ||
| 1050ms | 18 MiB | C++17(O2) | 772 Bytes | 2025-10-10 20:06:41 | ||
| 1050ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 899 Bytes | 2023-12-10 15:52:17 | ||
| 1051ms | 23.7 MiB | C++17(O2) | 806 Bytes | 2025-10-10 20:19:35 | ||
| 1051ms | 23.4 MiB | C++17(O2) | 833 Bytes | 2025-10-10 19:47:37 | ||
| 1052ms | 18.3 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-10 20:06:36 | ||
| 1053ms | 15.4 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-10 20:42:21 | ||
| 1053ms | 23.3 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-10 19:09:54 | ||
| 1060ms | 24.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-12 21:14:20 | ||
| 1067ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-10 20:52:04 | ||
| 1071ms | 24.6 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-10 18:52:13 | ||
| 1076ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 638 Bytes | 2025-10-10 20:17:43 | ||
| 1077ms | 23.8 MiB | C++17(O2) | 797 Bytes | 2025-10-10 19:58:47 | ||
| 1079ms | 24 MiB | C++17(O2) | 787 Bytes | 2025-10-10 20:17:10 | ||
| 1080ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 771 Bytes | 2023-12-10 15:35:28 | ||
| 1082ms | 22.4 MiB | C++17(O2) | 764 Bytes | 2025-10-11 22:47:39 | ||
| 1085ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-10 22:09:21 | ||
| 1086ms | 19.8 MiB | C++17(O2) | 864 Bytes | 2025-10-10 20:13:37 | ||
| 1088ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 766 Bytes | 2023-12-19 15:58:32 | ||
| 1092ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 759 Bytes | 2025-10-10 19:41:35 | ||
| 1092ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 866 Bytes | 2023-12-10 15:34:59 |
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1297
- 已通过
- 263
- 上传者