统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 664 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2025-9-25 19:37:18 | ||
| 49ms | 652 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2025-9-25 23:44:14 | ||
| 49ms | 832 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2025-9-27 20:01:48 | ||
| 50ms | 580 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2025-9-25 22:59:46 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2025-9-26 19:32:43 | ||
| 51ms | 736 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-9-25 23:27:11 | ||
| 52ms | 800 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2025-9-26 19:40:18 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-9-26 20:11:20 | ||
| 53ms | 580 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2025-9-26 20:00:28 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-9-26 19:58:00 | ||
| 55ms | 580 KiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2025-9-26 20:21:08 | ||
| 58ms | 600 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2025-10-4 19:12:44 |
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 169
- 已通过
- 112
- 上传者